Hallenbelegungsplan
Tag | von | bis | Abteilung/ Gruppe | Person | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Montag | 07:00 | 08:00 | Reinigung | Gemeinde | 911029 |
08:00 | 12:15 | Kindergarten | Kindergarten | 8632 | |
15:30 | 17:00 | Fußball Bambinis | Vogt Katja | 9139500 | |
17:00 | 18:30 | Skiabteilung | Gindhart Pia | 0175/4730810 | |
18:30 | 20:00 | Fit for Fun | Böder Michaela | 0177/5654733 | |
20:00 | 22:00 | Herrenturnen | Neuner Georg | 8405 | |
Dienstag | 08:00 | 09:30 | Turnunterricht Grundschule | Schule | 1740 |
09:30 | 11:30 | Turnunterricht Grundschule | Schule | 1740 | |
11:30 | 13:00 | Turnunterricht Grundschule | Schule | 1740 | |
19:00 | 20:00 | Damenturnen Seniorinnen | Mangold Tilly | 630 | |
20:10 | 21:30 | Damenturnen | Bierling Andrea | 232 | |
Mittwoch | 08:00 | 09:30 | Turnunterricht Grundschule | Schule | 1740 |
09:30 | 11:30 | Reinigung | Gemeinde | 911029 | |
11:30 | 13:00 | Turnunterricht Grundschule | Schule | 1740 | |
19:00 | 20:00 | Herrenturnen Senioren | Sepp Max | 912353 | |
20:00 | 22:00 | Trachtenverein/Plattler | Erhard Johannes | 0157/36003519 | |
Donnerstag | 08:30 | 09:30 | Präventions- gruppe | Bierling Andrea | 232 |
09:30 | 11:30 | Kindergarten | Kindergarten | 8632 | |
18.00 | 19.30 | Trachtenverein Plattlerjugend | Schmid Matthias | 1206 | |
19:30 | 21:30 | Fußball Herren | Biedermann Steffen | 0152/03272715 | |
Freitag | 08:45 | 13:00 | Kindergarten | Kindergarten | 8632 |
16:30 | 18:00 | Fußball C-Jugend | Hindelang Fabian | 0157/34195594 | |
19:30 | 21:30 | Fußball III + AH | Heiserer Moritz | 0157/4179024 |
Stand: November 2017